Peças tubulares prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessura de parede uniforme e encaixes de topo.
Manilhas com boca de encaixe saliente (m/f) e tubos com encaixe (m/f) faceado.
| Dimensões interiores (Diâmetro x comprimento) cm |
Espessura da parede cm |
Peso kg/Un |
| 15x100 | 2.5 | 35 |
| 20x100 | 2.8 | 60 |
| 25x100 | 2.9 | 74 |
| 30x100 M/T | 3.5 | 110 |
| 30x100 M/T | 3.5 | 110 |
| 30x100 M/T | 3.5 | 110 |
) M/T - Manilha ou Tubo.
) F/M - Fibras metálicas.
Peças tubulares prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessura de parede uniforme, encaixes de topo perfuração no perímetro.
Manilhas com boca de encaixe saliente (m/f).
| Dimensões interiores (Diâmetro x comprimento) cm |
Espessura da parede cm |
Peso kg/Un |
| 15x100 | 2.5 | 35 |
| 20x100 | 2.8 | 60 |
| 30x100 | 3.5 | 110 |
Peças tubulares prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessura de parede uniforme, encaixes de topo perfuração no perímetro.
Manilhas com boca de encaixe saliente (m/f).
| Dimensões interiores (Diâmetro x comprimento) cm |
Espessura da parede cm |
Peso kg/Un |
| MANILHA 20x100 | 2.8 | 50 |
| MANILHA 30x100 | 3.5 | 110 |
| TUBO 30x100 | 3.5 | 100 |
| TUBO 40x100 | 4.0 | 150 |
| TUBO 50x100 | 4.5 | 280 |
| TUBO 60x100 | 5.0 | 360 |
Peças tubulares prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessura de parede uniforme, encaixes de topo e armadura metálica ("aramados").
Tubos com encaixe (m/f) faceado.
| Dimensões interiores (Diâmetro x comprimento) cm |
Espessura da parede cm |
Peso kg/Un |
| 70x100 | 8 | 510 |
| 80x100 | 12 | 845 |
| 100x100 | 14 | 1450 |
| 120x100 | 15 | 1650 |
Peças tubulares prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessura de parede uniforme e encaixes de topo.
Anéis e Tubos com encaixe (m/f) faceado.
| Dimensões interiores (Diâmetro x altura) cm |
Espessura da parede cm |
Peso kg/Un |
| 80x100 | 8.5 | 550 |
| 80x50 | 8.5 | 225 |
| 80x30 | 8.5 | 180 |
| 100x100 | 10 | 835 |
| 100x50 | 10 | 325 |
| 100x30 | 10 | 214 |
| 120x100 | 10 | 900 |
| 120x50 | 10 | 450 |
| 120x30 | 10 | 295 |
| Dimensão exterior (Diâmetro) cm |
Dimensão interior (Diâmetro) cm |
Altura cm |
Capacidade litros/peça |
Peso kg/Un |
| 285 | 260 | 50 | 2655 | 1350 |
| 250 | 230 | 50 | 2077 | 950 |
| 250 | 230 | 100 | 4154 | 1900 |
| 220 | 200 | 50 | 1570 | 700 |
| 220 | 200 | 100 | 3140 | 1400 |
| 194 | 180 | 50 | 1272 | 600 |
| 194 | 180 | 100 | 2544 | 1200 |
| 168 | 150 | 50 | 884 | 480 |
| 168 | 150 | 100 | 1768 | 960 |
Peças prefabricadas em betão por vibrocompactação, com espessuras variadas para diversos produtos.
| Tampa para: | Dimensões (Diâmetro) / (Largura x comprimento) cm |
Espessura cm |
Peso kg/Un |
| Cúpulas | 80x100 | -- | -- |
| Caixa 120 | 80x50 | -- | -- |
| Caixa 100 | 80x30 | -- | -- |
| Caixa 80 | 100x100 | -- | -- |
| Caixa 60 | 100x50 | -- | -- |
| Caixa 50 | 100x30 | -- | -- |
| Caixa 40 | 120x100 | -- | -- |
| Caixa 30 | 120x50 | -- | -- |
| Tampa para: | Tampa circular (Diâmetro) cm |
Espessura cm |
Peso kg/Un |
| Anel 285 | 285 | -- | -- |
| Anel 250 | 250 | -- | -- |
| Anel 220 | 220 | -- | -- |
| Anel 194 | 194 | -- | -- |
| Anel 168 | 168 | -- | -- |
| -- | 138 | -- | -- |
| -- | 114 | -- | -- |
Não usamos Cookies permanentes, não pedimos nem usamos dados pessoais dos utilizadores. Ver mais sobre politica de privacidade.